2022 YILI YENİAYLAR VE DOLUNAYLAR
02.01.2022 12° Oğlak Yeniay 21:33
18.01.2022 27° Yengeç Dolunay 02:48
01.02.2022 12° Kova Yeniay 08:45
16.02.2022 27° Aslan Dolunay 19:56
02.03.2022 12° Koç Yeniay 20:34
18.03.2022 27° Başak Dolunay 10:17
01.04.2022 11° Koç Yeniay 09:24
16.04.2022 26° Terazi Dolunay 21:54
30.04.2022 10° Boğa Yeniay 23:27 / 20:24 -Güneş Tutulması (partil)
16.05.2022 25° Akrep Dolunay 21.54 / 04:13 – Ay Tutulması (total)
30.05.2022 09° İkizler Yeniay 14:30
14.06.2022 23° Yay Dolunay 14:51
29.06.2022 07° Yengeç Yeniay 05:52
13.07.2022 21° Oğlak Dolunay 21:37
28.07.2022 05° Aslan Yeniay 20:54
12.08.2022 19° Kova Dolunay 04:35
27.08.2022 04° Başak Yeniay 20:54
10.09.2022 17° Balık Dolunay 12:58
26.09.2022 02° Terazi Yeniay 00:54
09.10.2022 16° Koç Dolunay 23:54
25.10.2022 02° Akrep Yeniay 13:48 / 10:48 – Güneş Tutulması (partil)
08.11.2022 16° Boğa Dolunay 14:01 / 11:01 – Ay Tutulması (total)
24.11.2022 01° Yay Yeniay 01:57
08.12.2022 16° İkizler Dolunay 07:07
23.12.2022 01° Oğlak Yeniay 13:16
07.01.2023 16° Yengeç Dolunay 02:07